รางวัล-ABUการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU robocon ชิงแชมป์ประเทศไทย
| ปีการแข่งขัน | ทีม | รางวัล | |
| ระดับอุดมศึกษา | ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย | ||
| 2014 | MECHATRONICS IMMORTAL | เข้ารอบ 8 ทีม | เข้ารอบ 16 ทีม |
| 2015 | MECHATRONICS DESTROYER | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 |
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม |
| 2016 | MECHATRONICS MECHANIC | – | – |
| 2017 | MECHATRONICS 1 | เข้ารอบ 16 ทีม | – |
| MECHATRONICS 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | |
| 2018 | MECHATRONICS 1 | รางวัลชนะเลิศ | รางวัลความคิดสร้างสรรค์ |
| MECHATRONICS 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | เข้ารอบ 8 ทีม | |
| 2019 | MECHATRONICS 1 | เข้ารอบ 8 ทีม | เข้ารอบ 8 ทีม |
